PRÓXIMAMENTE ESTAREMOS PUBLICANDO LOS PRECIOS PARA EL 2021 #QuedateEnCasa
Media Maratón de Bogotá 2021
Media Maratón de Bogotá
23 al 25 de Julio de 2021
3 Noches / 4 Días
La Media Maratón de Bogotá es una competencia atlética anual realizada sobre una distancia de 21,0975 km, que se desarrolla en la ciudad de Bogotá, Colombia a finales de julio o principios de agosto. Establecida en el 2000, posee el estatus Gold Label de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, lo que la convierte en una de las “principales competencias atléticas del mundo”,2 haciéndola la primera y la única competencia latinoamericana con esa distinción.3 La competencia se divide en dos, con una categoría principal que cubre la distancia de la media maratón, y una categoría recreativa de 10 km.4 Cerca de 44.000 corredores participan anualmente en la prueba.
Reserva tu Cupo
INCLUYE
- Alojamiento 02 Noches 03 Días
- Desayuno diarios
- Impuestos de alojamiento.
- Kit de carrera / número/ camiseta / producto de los patrocinadores
- Kit De nutrición deportiva ACTIMAX
- Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
- Traslado Hotel / Punto Competencia / Hotel
- Asistencia médica Local Básica
NO INCLUYE
- Servicios no especificados en el programa
- Alimentación no especificada.
- Propinas voluntarias (Guías , conductores)
- Gastos personales, como: llamadas telefónicas, lavandería, servicio a la habitación, entre otros.
- Tiquetes Aéreos.
HOTELES
Media Maratón de Bogotá | ||||
---|---|---|---|---|
Plan Competidor | ||||
Categoría | Hotel | Sencilla | Doble | Triple |
Turista superior | Metrotel 74 | 1.442.000 COP | 878.000 COP | 797.000 COP |
Turista superior | Dann Norte | 1.523.000 COP | 944.000 COP | 839.000 COP |
Superior | Estelar Windsor House | 1.583.000 COP | 974.000 COP | 860.000 COP |
Superior | Morrison 84 | 1.634.000 COP | 1.001.000 COP | 926.000 COP |
Superior | Four Points By Sheraton | 1.877.000 COP | 1.121.000 COP | 1.079.000 COP |
Superior | Novotel 93 | 1.871.000 COP | 1.118.000 COP | N/A |
Prime | NH Royal Pavillon | 1.853.000 COP | 1.109.000 COP | 950.000 COP |
Prime | NH Royal La Boheme | 1.919.000 COP | 1.142.000 COP | N/A |
Superior | Holiday Inn Express 93 | 2.165.000 COP | 1.265.000 COP | 1.061.000 COP |
Prime | Estelar Parque de la 93 | 2.159.000 COP | 1.262.000 COP | 1.226.000 COP |
Prime-Luxury | NH Collection Royal Teleport | 2.681.000 COP | 1.523.000 COP | 1.292.000 COP |
Valores por persona.
NOTA: En caso de no contar con la disponibilidad en los hoteles previstos sus servicios serán confirmados en un hotel de categoría similar.
Vigencia Viaje: 24 al 27 Julio de 2020
Media Maratón de Bogotá | ||||
---|---|---|---|---|
Plan Acompañante | ||||
Categoría | Hotel | Sencilla | Doble | Triple |
Turista superior | Metrotel 74 | 1.102.000 COP | 538.000 COP | 457.000 COP |
Turista superior | Dann Norte | 1.183.000 COP | 604.000 COP | 499.000 COP |
Superior | Estelar Windsor House | 1.243.000 COP | 634.000 COP | 520.000 COP |
Superior | Morrison 84 | 1.294.000 COP | 661.000 COP | 586.000 COP |
Superior | Four Points By Sheraton | 1.537.000 COP | 781.000 COP | 739.000 COP |
Superior | Novotel 93 | 1.531.000 COP | 778.000 COP | N/A |
Prime | NH Royal Pavillon | 1.513.000 COP | 769.000 COP | 610.000 COP |
Prime | NH Royal La Boheme | 1.579.000 COP | 802.000 COP | N/A |
Superior | Holiday Inn Express 93 | 1.825.000 COP | 925.000 COP | 721.000 COP |
Prime | Estelar Parque de la 93 | 1.819.000 COP | 922.000 COP | 886.000 COP |
Prime-Luxury | NH Collection Royal Teleport | 2.341.000 COP | 1.183.000 COP | 952.000 COP |
NOTA: En caso de no contar con la disponibilidad en los hoteles previstos sus servicios serán confirmados en un hotel de categoría similar.
Vigencia Viaje: 24 al 27 Julio de 2020
NOTAS IMPORTANTES
- Para el servicio de traslado Hotel / Punto Competencia / Hotel es importante tener en cuenta las vías de acceso habilitados y horarios, por esta razón los Vehículos podrán ingresar hasta cierto lugar, para esto se establecerá puntos estratégicos para su llegada y salida previamente será informado con sus respectivos horarios.
- Paquete acompañante No tiene incluido:
- *Traslado Hotel / Punto Competencia / Hotel,
- *Kit Deportivo.
GENERALIDADES
- Tarifas por persona expresadas en Pesos Colombianos.
- Tarifas por persona de acuerdo acomodación seleccionada
- Servicios sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la reservación
- Servicios reservados y no tomados, no serán reembolsados.
- En caso de no contar con la disponibilidad en los hoteles previstos sus servicios serán confirmados en un hotel de categoría similar.