Media Maratón Rock'n Roll Medellín
Media Maratón de Medellín 20-22 Noviembre de 2020
2 Noches 3 Días
Evento deportivo que se realiza en la Capital Antioqueña Medellín hace 25 años, donde compiten corredores aficionados y profesionales se realizara el próximo 28 de Junio del 2020, considerada una de las Pruebas Atléticas más importantes de Colombia y clasificada como una de las 5 más Importantes del Mundo.
RESERVA TU CUPO
INCLUYE
- Alojamiento 02 Noches 03 Días
- Desayuno diarios
- Impuestos de alojamiento.
- Kit entrada a la carrera y regalos de los patrocinadores
- Kit de Nutrición Deportiva ACTIMAX
- Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
- Traslado Hotel / Punto Competencia / Hotel
- Asistencia medica Local Básica
NO INCLUYE
- Servicios no especificados en el programa
- Alimentación no especificada.
- Propinas voluntarias (Guías , conductores)
- Gastos personales, como: llamadas telefónicas, lavandería, servicio a la habitación, entre otros.
- Tiquetes Aéreos.
HOTELES
TuristaVivre1.319.000 865.000818.000Turista
SuperiorPoblado
Alejandría1.478.000922.000845.000
Media Maratón Rock ´l Roll De Medellín | ||||
---|---|---|---|---|
Plan Competidor | ||||
Categoría | Hotel | sencilla | Doble | Triple |
Turista | Vibre | 1.319.000 COP | 865.000 COP | 818.000 COP |
Noche Adicional | 201.000 COP | 108.000 COP | 112.000 COP | |
Turista Superior | Poblado Alejandría | 1.478.000 COP | 922.000 COP | 845.000 COP |
Noche Adicional | 254.000 COP | 127.000 COP | 121.000 COP | |
Superior | BH Poblado | 1.358.000 COP | 946.000 COP | 809.000 COP |
Noche Adicional | 214.000 COP | 135.000 COP | 109.000 COP | |
Turista Superior | Dix Hotel | 1.472.000 COP | 967.000 COP | 836.000 COP |
Noche Adicional | 252.000 COP | 142.000 COP | 118.000 COP | |
Superior | Poblado Plaza | 1.574.000 COP | 970.000 COP | 881.000 COP |
Noche Adicional | 286.000 COP | 143.000 COP | 133.000 COP | |
Primera | Diez Hotel | 1.631.000 COP | 1.000.000 COP | 932.000 COP |
Noche Adicional | 305.000 COP | 153.000 COP | 150.000 COP | |
Superior | Estelar Square | 1.655.000 COP | 1.012.000 COP | 860.000 COP |
Noche Adicional | 313.000 COP | 157.000 COP | 126.000 COP | |
Superior | Novotel El Tesoro | 1.580.000 COP | 1.045.000 COP | 899.000 COP |
Noche Adicional | 288.000 COP | 168.000 COP | 139.000 COP | |
Superior | Estelar Milla de Oro | 1.727.000 COP | 1.048.000 COP | 917.000 COP |
Noche Adicional | 337.000 COP | 169.000 COP | 145.000 COP | |
Superior | Estelar Four Points | 1.775.000 COP | 1.072.000 COP | 932.000 COP |
Noche Adicional | 353.000 COP | 177.000 COP | 150.000 COP |
Valores por persona.
NOTA: En caso de no contar con la disponibilidad en los hoteles previstos sus servicios serán confirmados en un hotel de categoría similar. Vigencia Viaje: 20 al 23 Noviembre de 2020
TuristaVivre979.000525.000478.000Turista
SuperiorPoblado
Alejandría1.138.000582.000505.000
Media Maratón Rock ´l Roll De Medellín | ||||
---|---|---|---|---|
Plan Acompañante | ||||
Categoría | Hotel | sencilla | Doble | Triple |
Noche Adicional | 201.000 COP | 108.000 COP | 112.000 COP | |
Noche Adicional | 254.000 COP | 127.000 COP | 121.000 COP | |
Superior | BH Poblado | 1.018.000 COP | 606.000 COP | 469.000 COP |
Noche Adicional | 214.000 COP | 135.000 COP | 109.000 COP | |
Turista Superior | Dix Hotel | 1.132.000 COP | 627.000 COP | 496.000 COP |
Noche Adicional | 252.000 COP | 142.000 COP | 118.000 COP | |
Superior | Poblado Plaza | 1.234.000 COP | 630.000 COP | 541.000 COP |
Noche Adicional | 286.000 COP | 143.000 COP | 133.000 COP | |
Primera | Diez Hotel | 1.291.000 COP | 660.000 COP | 592.000 COP |
Noche Adicional | 305.000 COP | 153.000 COP | 150.000 COP | |
Superior | Estelar Square | 1.315.000 COP | 672.000 COP | 520.000 COP |
Noche Adicional | 313.000 COP | 157.000 COP | 126.000 COP | |
Superior | Novotel El Tesoro | 1.240.000 COP | 705.000 COP | 559.000 COP |
Noche Adicional | 288.000 COP | 168.000 COP | 139.000 COP | |
Superior | Estelar Milla de Oro | 1.387.000 COP | 708.000 COP | 577.000 COP |
Noche Adicional | 337.000 COP | 169.000 COP | 145.000 COP | |
Superior | Estelar Four Points | 1.435.000 COP | 732.000 COP | 592.000 COP |
Noche Adicional | 353.000 COP | 177.000 COP | 150.000 COP |
NOTAS IMPORTANTES
- Para el servicio de traslado Hotel / Punto Competencia / Hotel es importante tener en cuenta las vías de acceso habilitados y horarios, por esta razón los Vehículos podrán ingresar hasta cierto lugar, para esto se establecerá puntos estratégicos para su llegada y salida previamente será informado con sus respectivos horarios.
- Paquete acompañante No tiene incluido:
- *Traslado Hotel / Punto Competencia / Hotel,
- *Kit Deportivo.
GENERALIDADES
- Tarifas por persona expresadas en Pesos Colombianos.
- Tarifas por persona de acuerdo acomodación seleccionada
- Servicios sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la reservación
- Servicios reservados y no tomados, no serán reembolsados.
- En caso de no contar con la disponibilidad en los hoteles previstos sus servicios serán confirmados en un hotel de categoría similar.